content
| 회차 | 코드 |
|---|
| Channel Pin | 옵션명 | 티켓번호 | 여기어때 티켓번호 | 판매가 | 유효기간 | 사용상태 | 동작 |
|---|
| 옵션정보 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패키지 정보 | |||||||
| *옵션명 | *상품타입 | ||||||
| *유효기간 |
~
|
||||||
| *쿠폰ID | *쿠폰 Level | *유효번호 | |||||
| *옵션명 | *야놀자옵션코드 | *연동상품코드(옵션) | |||||
| *정상가 | *판매가 | *입금가 | |||||
| *이용기간 | *이용대상 | ||||||
| sellGoodtList | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품구분코드 | 판매메뉴업장코드 | 판매메뉴유형코드 | |||||
| 판매메뉴코드 | 사용수량 | 메뉴판매금액 | |||||
| 분활출력여부 | 추가금액 | ||||||
| 원메뉴영업장코드 | 원메뉴코드 | 원메뉴유형코드 | |||||
| 변경메뉴영업장코드 | 변경메뉴코드 | 변경메뉴유형코드 | |||||
| *연동대상 | *채널코드 | *채널코드 | *채널코드 | *채널코드 | *채널코드 | *거래처코드 | *연동사코드 | *사업장 코드 | *지점코드 | *사이트코드 | 단말기코드 | 날짜 지정 여부 | 회차 지정 여부 | 상품타입 | 이용지역 | *채널코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *판매채널(거래처) 선택 |
상품조회 후 [임시저장]을 완료하면 선택할 수 있습니다.
판매 채널 전체 선택 (체크된 채널의 ‘yanolja_channels_code’가 야놀자에 전송됩니다.)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *대표상품명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *할인코드 | *대표상품명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *대표상품명 | *상품 구분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *대표상품명명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *판매채널 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *야놀자상품코드 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *판매거래처코드 | *대행사거래처코드 | *후불정산거래처코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기초정보 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *상위상품코드 | *판매상품아이디 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 제휴사하위채널 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *채널코드 | *상품명 | *판매채널 | *채널코드 | 권종구분* | 락카타입* | 회차옵션* | *패키지 ID | *패키지 ID | *권종판매가 | 권종구분 | *시설사상품코드 | *메가박스 상품코드 | 숙박일수 | *권종선택 | *권종선택 | *권종선택 | *권종선택 | *승객유형 | *권종선택 | *선박 | *야놀자상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 |
~
|
*정보인입 기간 |
~
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *시즌권기간 |
~
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *상품구분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *예약기간 시작일 | *예약기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *위약금기준일 | *위약금기준시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *상품구분 | *식사구분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *프로덕트 ID | **자원 ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *왕복/편도 | *상품 구분 | *객실 구분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *왕복/편도 | *항로선택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *등급선택 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *편도/왕복 | *지역명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *탑승차량 | *이용구간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *고속선 가는 편 출발시간 | *고속선 오는편 출발시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *가는 편 출발항구 | *가는 편 도착항구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *오는 편 출발항구 | *오는 편 도착항구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *가는 편 출발항구 | *가는 편 도착항구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *가는 편 운임코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *오는 편 출발항구 | *오는 편 도착항구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *오는 편 운임코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알림톡코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *주중/주말 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *채널코드 | 옵션타입* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *예약기간 시작일 | *예약기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *예약기간 시작일 | *예약기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *예약기간 시작일 | *예약기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *PKG 상품번호 | *PKG 상품순번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *판매시작일자 | *판매종료일자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *탑승시간대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *권종선택 | *단체할인적용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예약가능일설정 | *주중/주말 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *상품종류 | *권종 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *옵션 | *월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생성되는캘린더 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제휴사 상품코드 | *체험관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *주중/주말 | *회차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유효기간 |
~
*야놀자에 등록된 상품 유효기간을 확인 후 입력해주세요.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *예약/예매여부 | *패키지여부 | 객실타입 | 락카타입 | 권종선택 | *연동상품코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 날짜 지정 여부 | 회자 지정 여부 | 회차 코드 업로드 | 상태확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *제휴사 상품코드 | *방문도시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항공편 구분 | 항공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예약가능한일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출발일자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *권종코드 | *유효기간 |
~
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *정보인입 기간 |
~
|
*시즌권 시작일 |
~
|
*연간권 예약일 |
~
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *채널코드 | *유효기간 |
~
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *메인패키지코드 | *서브패키지코드 | *패키지기준인원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *강습타입 | *지점코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *채널코드 | 알림톡코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *예약기간 시작일 | *예약기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *주중/주말타입 | *판매거래처코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 패키지 사용여부 | 알림톡코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *에약기간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 시설선택 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 | *당일사용여부 | *채널코드 | *대인/소인 구분 | *이용인원수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *에약기간 | 알림톡코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *위약금 기준일 | *위약금 기준시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *위약금 기준일 | *위약금 기준시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주중주말여부 | 예약기간 | 기준인원수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알림톡코드 | 숙박일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *업체코드 | *지점코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 객실타입 | 기준인원수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *유효기간 시작일 | *유효기간 종료일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *종권코드 | *주중/주말 | *선택결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *정상가 | *판매가 | *입금가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *이용기간 | *이용대상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *쿠폰ID | *쿠폰 Level | *유효번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대매사코드 | 판매시작일자 | 패키지코드 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 휘닉스 상품 리스트 | |||||
| 패키지코드 | 패키지명 | 사업장코드 | |||
| 최소인원수 | 최대인원수 | 일자지정여부 | |||
| 판매시작일 | 판매종료일 | ||||
| 사용시작일 | 사용종료일 | 사용일수 | |||
| 홈페이지 상품명 | 홈페이지 메모 | 분류여부 | |||
| 휘닉스 상품 거래처리스트 | |||||
| 판매거래처코드 | 판매거래처명 | 대행사거래처코드 | |||
| 대행사거래처명 | 후불정산거래처코드 | 후불정산거래처명 | |||
| 판매수량 | 구매SMS발송구분 | ||||
| 판매시작일 | 판매종료일 | ||||
| 휘닉스 시즌 리스트 | |||||
| 일자 | 주중주말코드 | 주중주말명 | |||
| 제외 일자여부 | 제외일자 리스트 | ||||
| 휘닉스 기준 정보 | |||||
| 주중주말코드 | 기준인원수 | 판매금액 | |||
| 휘닉스 기준 상품리스트 | |||||
| 주중주말코드 | 기준인원수 | 영업장코드 | |||
| 건물코드 | 건물명 | ||||
| 메뉴코드 | 메뉴명 | 사용수량 | |||
| 메뉴유형코드 | 메뉴유형명 | 분활출력여부 | |||
| 휘닉스 변경 상품리스트 | |||||
| 주중주말코드 | 기준인원수 | 원메뉴영업장코드 | |||
| 원메뉴코드 | 원메뉴유형코드 | 변경메뉴영업장코드 | |||
| 변경메뉴건물코드 | 변경메뉴건물명 | ||||
| 변경메뉴코드 | 변경메뉴명 | ||||
| 변경메뉴유형코드 | 변경메뉴유형명 | 추가금액 | |||
| *yanolja_channel_code | |
|---|---|
| *nice_channel_code | |
| *kinderlabs_channel_code | |
| *pheonix_sellClientCd | |
| channel_name |
content
content